Institución: Obra Social Provincial (anónima por confidencialidad)
Período analizado: Enero 2026 (1 mes completo)
Registros procesados: 156.847 prestaciones
Tiempo de procesamiento: 47 segundos
Metodología: Análisis automatizado con validación cruzada
Este caso real demuestra el impacto de Auditor Pro en la detección de errores y fraudes en facturación médica. Los datos presentados son verificables y fueron validados por el equipo de auditoría de la institución.
| Concepto | Monto | % del Total |
|---|---|---|
| Facturación Total Procesada | $24.900.000 | 100% |
| Facturación Correcta (validada) | $20.744.000 | 83.4% |
| Errores Detectados | $4.156.000 | 16.6% |
| ├─ Duplicados | $1.872.000 | 7.5% |
| ├─ Prestaciones Post-Mortem | $578.000 | 2.3% |
| ├─ Inconsistencias de Fecha | $924.000 | 3.7% |
| └─ Otros (nomenclador, etc.) | $782.000 | 3.1% |
De los $4.156.000 detectados en errores, aproximadamente el 70% ($2.909.200) es recuperable mediante débitos a prestadores. El 30% restante corresponde a errores administrativos ya procesados.
De los 213 casos de fraude confirmados, estos son los 10 más significativos en términos de impacto económico:
Total Top 10: $1.294.400 (31% del ahorro total detectado)
Acción recomendada: Débito inmediato + auditoría presencial a prestadores con patrón recurrente
Auditor Pro aplica 47 validaciones cruzadas automatizadas en cada prestación:
| Categoría de Validación | Reglas Aplicadas | Casos Detectados |
|---|---|---|
| 1. Duplicados | 8 reglas | 1.247 casos |
| ├─ Mismo DNI + Práctica + Fecha | - | 892 |
| ├─ Mismo DNI + Práctica + Rango 48hs | - | 234 |
| └─ Cirugías duplicadas mismo mes | - | 121 |
| 2. Inconsistencias Temporales | 12 reglas | 1.089 casos |
| ├─ Prestaciones post-mortem | - | 47 |
| ├─ Fechas futuras | - | 156 |
| └─ Fechas inválidas (ej: 30/02) | - | 886 |
| 3. Nomenclador y Tarifas | 15 reglas | 687 casos |
| 4. Estado de Afiliación | 8 reglas | 423 casos |
| 5. Autorizaciones y Trazabilidad | 4 reglas | 234 casos |
Basado en los resultados de Enero 2026, la proyección para 12 meses es:
Por cada $100 que la institución factura mensualmente, $16.60 son errores detectables. Con Auditor Pro, se recupera el 70% de ese monto ($11.62), resultando en un ahorro neto de $34.9M anuales.
| Si tu facturación mensual es... | Ahorro proyectado anual |
|---|---|
| $10M/mes (clínica pequeña) | $14M/año |
| $50M/mes (clínica mediana) | $70M/año |
| $200M/mes (OS mediana) | $280M/año |
| $1.000M/mes (OS grande) | $1.400M/año |
Te ofrezco un análisis GRATUITO de 1 mes de tu facturación
Sin costo | Sin compromiso | Resultados en 48hs
Sin costo inicial
15% → 12% → 10% del ahorro recuperado
Contrato mínimo: 4 meses
✓ Cero riesgo
✓ Solo pagás si ganás
USD 6.000/año
Ahorro 100% para vos
Software completo instalado
✓ Autonomía total
✓ ROI < 1 mes